-35℃超低温运行
45db静音体验
精准温度控制,极致舒适体验
节能体验,每平方每月低至5元
高效体验
优选知名品牌配件
手机智慧联控
长*宽*高 1004*440*1400mm
详细参数 | ||||
型号 | HW-17Ⅰ/DBPG3 | HW-17Ⅱ/DBPG3 | ||
制冷 | 额定制冷量 | kW | 14.00 | 14.00 |
输入功率 | kW | 4.67 | 4.67 | |
EER | kW/kW | 3.00 | 3.00 | |
制热* | 额定制热量 | kW | 17.00 | 17.00 |
输入功率 | kW | 4.86 | 4.86 | |
COP | kW/kW | 3.50 | 3.50 | |
制热** | 名义制热量 | kW | 12.50 | 12.50 |
输入功率 | kW | 4.81 | 4.81 | |
COP | kW/kW | 2.60 | 2.60 | |
制热*** | 低温制热量 | kW | 10.50 | 10.50 |
输入功率 | kW | 4.57 | 4.57 | |
COP | kW/kW | 2.30 | 2.30 | |
综合部份负荷性能系数IPLV(C) | kW/kW | 4.40 | 4.40 | |
综合部份负荷性能系数IPLV(H) | kW/kW | 3.30 | 3.30 | |
全年性能系数APF | kW/kW | 3.34 | 3.34 | |
电源规格 | kW | 220V~/50Hz | 380V/3N~/50Hz | |
最大输入电流 | A | 30 | 13 | |
制热/制冷适用环境温度 | ℃ | -35℃~21℃/21℃~43℃ | ||
最高出水温度 | ℃ | 60 |
Copyright © 东莞市哈唯新能源科技有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备14060468号-3