-35℃超低温运行
45db静音体验
精准温度控制,极致舒适体验
节能体验,每平方每月低至5元
高效体验
优选知名品牌配件
手机智慧联控
 
 
		长*宽*高 1100*440*950mm
 
 
			| 详细参数 | ||||
| 型号 | HW-14 I /DBPG1 | HW-17I /DBPG1 | ||
| 制冷 | 额定制冷量 | kW | 9.50 | 12.50 | 
| 输入功率 | kW | 3.65 | 4.80 | |
| EER | kW/kW | 2.60 | 2.60 | |
| 制热* | 额定制热量 | kW | 14.00 | 17.00 | 
| 输入功率 | kW | 4.30 | 5.23 | |
| COP | kW/kW | 3.26 | 3.25 | |
| 制热** | 名义制热量 | kW | 10.30 | 12.50 | 
| 输入功率 | kW | 4.20 | 5.10 | |
| COP | kW/kW | 2.45 | 2.45 | |
| 制热*** | 低温制热量 | kW | 8.50 | 10.50 | 
| 输入功率 | kW | 4.04 | 4.88 | |
| COP | kW/kW | 2.10 | 2.15 | |
| 综合部份负荷性能系数IPLV(C) | kW/kW | 3.82 | 3.82 | |
| 综合部份负荷性能系数IPLV(H) | kW/kW | 3.05 | 3.05 | |
| 全年性能系数APF | kW/kW | 3.10 | 3.10 | |
| 电源规格 | kW | 220V~/50Hz | ||
| 最大输入电流 | A | 28 | 30 | |
| 制热/制冷适用环境温度 | ℃ | -30℃~21℃/21℃~43℃ | ||
| 最高出水温度 | ℃ | 58 | ||
Copyright © 东莞市哈唯新能源科技有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备14060468号-3