-35℃超低温运行
EVI喷气增焓
节能提升20%
静音降5至10dB
R410a冷媒
多台联网监控
长*宽*高 2286*1200*2281mm
| 详细参数 | |||
| 型号 | DKFXLN-155Ⅱ | ||
| 制冷 | 额定制冷量 | kW | 123.00 |
| 输入功率 | kW | 45.56 | |
| EER | kW/kW | 2.70 | |
| 制热* | 额定制热量 | kW | 155.00 |
| 输入功率 | kW | 48.44 | |
| COP | kW/kW | 3.20 | |
| 制热** | 名义制热量 | kW | 98.00 |
| 输入功率 | kW | 40.00 | |
| COP | kW/kW | 2.45 | |
| 制热*** | 低温制热量 | kW | 84.00 |
| 输入功率 | kW | 40.00 | |
| COP | kW/kW | 2.10 | |
| 综合部份负荷性能系数IPLV(C) | kW/kW | 3.00 | |
| 综合部份负荷性能系数IPLV(H) | kW/kW | 2.80 | |
| 全年性能系数APF | kW/kW | 3.10 | |
| 制热季节性能系数 | kW/kW | 3.00 | |
| 电源规格 | kW |
380V/3N~/50Hz |
|
| 最大输入电流 | A | 121 | |
| 进出水管 | / | DN65 | |
| 水流量 | m³/h | 21.15 | |
| 水侧阻力 | kPa | 45 | |
| 最高出水温度 | ℃ | 58 | |
Copyright © 东莞市哈唯新能源科技有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备14060468号-3