-35℃超低温运行
EVI喷气增焓
节能提升20%
静音降5至10dB
R410a冷媒
多台联网监控
长*宽*高 1150*1150*2395mm
| 详细参数 | |||
| 型号 | DKFXLN-80Ⅱ/G1 | ||
| 制冷 | 额定制冷量 | kW | 61.00 |
| 输入功率 | kW | 21.79 | |
| EER | kW/kW | 2.80 | |
| 制热* | 额定制热量 | kW | 80.00 |
| 输入功率 | kW | 23.67 | |
| COP | kW/kW | 3.38 | |
| 制热** | 名义制热量 | kW | 52.00 |
| 输入功率 | kW | 20.63 | |
| COP | kW/kW | 2.52 | |
| 制热*** | 低温制热量 | kW | 44.00 |
| 输入功率 | kW | 20.47 | |
| COP | kW/kW | 2.15 | |
| 综合部份负荷性能系数IPLV(C) | kW/kW | 3.10 | |
| 综合部份负荷性能系数IPLV(H) | kW/kW | 2.82 | |
| 全年性能系数APF | kW/kW | 3.00 | |
| 电源规格 | kW |
380V/3N~/50Hz |
|
| 最大输入电流 | A | 62 | |
| 进出水管 | / | DN50 | |
| 水流量 | m³/h | 10.5 | |
| 水侧阻力 | kPa | 50 | |
| 最高出水温度 | ℃ | 58 | |
Copyright © 东莞市哈唯新能源科技有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备14060468号-3